Fund History
Fund History Page where we give insights on past RSA funds.
RSA Fund I
Price history for the past 365 Days
View Table
Fund I
| id | date | Date | Price |
|---|---|---|---|
| 433,136 | 12/11/2024 12:00 AM | 12/11/2024 | 2.1739 |
| 433,218 | 13/11/2024 12:00 AM | 13/11/2024 | 2.1775 |
| 433,228 | 14/11/2024 12:00 AM | 14/11/2024 | 2.1791 |
| 433,244 | 15/11/2024 12:00 AM | 15/11/2024 | 2.1832 |
| 433,255 | 16/11/2024 12:00 AM | 16/11/2024 | 2.1839 |
| 433,268 | 17/11/2024 12:00 AM | 17/11/2024 | 2.1847 |
| 433,293 | 18/11/2024 12:00 AM | 18/11/2024 | 2.1865 |
| 433,305 | 19/11/2024 12:00 AM | 19/11/2024 | 2.1915 |
| 433,315 | 20/11/2024 12:00 AM | 20/11/2024 | 2.1956 |
| 433,356 | 21/11/2024 12:00 AM | 21/11/2024 | 2.1953 |
| 433,357 | 22/11/2024 12:00 AM | 22/11/2024 | 2.1937 |
| 433,358 | 23/11/2024 12:00 AM | 23/11/2024 | 2.1944 |
| 433,368 | 24/11/2024 12:00 AM | 24/11/2024 | 2.1952 |
| 433,378 | 25/11/2024 12:00 AM | 25/11/2024 | 2.1897 |
| 433,400 | 26/11/2024 12:00 AM | 26/11/2024 | 2.1932 |
| 433,420 | 27/11/2024 12:00 AM | 27/11/2024 | 2.1928 |
| 433,446 | 28/11/2024 12:00 AM | 28/11/2024 | 2.1969 |
| 433,482 | 29/11/2024 12:00 AM | 29/11/2024 | 2.1982 |
| 433,493 | 30/11/2024 12:00 AM | 30/11/2024 | 2.1990 |
| 433,536 | 01/12/2024 12:00 AM | 01/12/2024 | 2.1997 |
| 433,545 | 02/12/2024 12:00 AM | 02/12/2024 | 2.2031 |
| 433,561 | 03/12/2024 12:00 AM | 03/12/2024 | 2.2055 |
| 433,581 | 04/12/2024 12:00 AM | 04/12/2024 | 2.2087 |
| 433,589 | 05/12/2024 12:00 AM | 05/12/2024 | 2.2070 |
| 433,603 | 06/12/2024 12:00 AM | 06/12/2024 | 2.2087 |
| 433,623 | 07/12/2024 12:00 AM | 07/12/2024 | 2.2094 |
| 433,633 | 08/12/2024 12:00 AM | 08/12/2024 | 2.2101 |
| 433,643 | 09/12/2024 12:00 AM | 09/12/2024 | 2.2111 |
| 433,660 | 10/12/2024 12:00 AM | 10/12/2024 | 2.2095 |
| 433,676 | 11/12/2024 12:00 AM | 11/12/2024 | 2.2124 |
| 433,686 | 12/12/2024 12:00 AM | 12/12/2024 | 2.2140 |
| 433,698 | 13/12/2024 12:00 AM | 13/12/2024 | 2.2173 |
| 433,708 | 14/12/2024 12:00 AM | 14/12/2024 | 2.2181 |
| 433,718 | 15/12/2024 12:00 AM | 15/12/2024 | 2.2188 |
| 433,728 | 16/12/2024 12:00 AM | 16/12/2024 | 2.2212 |
| 433,746 | 17/12/2024 12:00 AM | 17/12/2024 | 2.2239 |
| 433,756 | 18/12/2024 12:00 AM | 18/12/2024 | 2.2283 |
| 433,766 | 19/12/2024 12:00 AM | 19/12/2024 | 2.2347 |
| 433,786 | 20/12/2024 12:00 AM | 20/12/2024 | 2.2381 |
| 433,796 | 21/12/2024 12:00 AM | 21/12/2024 | 2.2388 |
| 433,806 | 22/12/2024 12:00 AM | 22/12/2024 | 2.2396 |
| 433,816 | 23/12/2024 12:00 AM | 23/12/2024 | 2.2425 |
| 433,833 | 24/12/2024 12:00 AM | 24/12/2024 | 2.2461 |
| 433,853 | 25/12/2024 12:00 AM | 25/12/2024 | 2.2469 |
| 433,863 | 26/12/2024 12:00 AM | 26/12/2024 | 2.2476 |
| 433,874 | 27/12/2024 12:00 AM | 27/12/2024 | 2.2475 |
| 433,885 | 28/12/2024 12:00 AM | 28/12/2024 | 2.2482 |
| 433,895 | 29/12/2024 12:00 AM | 29/12/2024 | 2.2492 |
| 433,911 | 30/12/2024 12:00 AM | 30/12/2024 | 2.2511 |
| 433,978 | 31/12/2024 12:00 AM | 31/12/2024 | 2.2506 |
| 434,000 | 01/01/2025 12:00 AM | 01/01/2025 | 2.2513 |
| 434,011 | 02/01/2025 12:00 AM | 02/01/2025 | 2.2525 |
| 434,021 | 03/01/2025 12:00 AM | 03/01/2025 | 2.2574 |
| 434,039 | 04/01/2025 12:00 AM | 04/01/2025 | 2.2581 |
| 434,049 | 05/01/2025 12:00 AM | 05/01/2025 | 2.2589 |
| 434,059 | 06/01/2025 12:00 AM | 06/01/2025 | 2.2590 |
| 434,073 | 07/01/2025 12:00 AM | 07/01/2025 | 2.2567 |
| 434,083 | 08/01/2025 12:00 AM | 08/01/2025 | 2.2589 |
| 434,114 | 09/01/2025 12:00 AM | 09/01/2025 | 2.2710 |
| 434,125 | 10/01/2025 12:00 AM | 10/01/2025 | 2.2718 |
| 434,136 | 11/01/2025 12:00 AM | 11/01/2025 | 2.2726 |
| 434,146 | 12/01/2025 12:00 AM | 12/01/2025 | 2.2734 |
| 434,165 | 13/01/2025 12:00 AM | 13/01/2025 | 2.2757 |
| 434,175 | 14/01/2025 12:00 AM | 14/01/2025 | 2.2751 |
| 434,186 | 15/01/2025 12:00 AM | 15/01/2025 | 2.2754 |
| 434,216 | 16/01/2025 12:00 AM | 16/01/2025 | 2.2755 |
| 434,230 | 17/01/2025 12:00 AM | 17/01/2025 | 2.2761 |
| 434,242 | 18/01/2025 12:00 AM | 18/01/2025 | 2.2769 |
| 434,255 | 19/01/2025 12:00 AM | 19/01/2025 | 2.2778 |
| 434,265 | 20/01/2025 12:00 AM | 20/01/2025 | 2.2794 |
| 434,275 | 21/01/2025 12:00 AM | 21/01/2025 | 2.2848 |
| 434,292 | 22/01/2025 12:00 AM | 22/01/2025 | 2.2855 |
| 434,302 | 23/01/2025 12:00 AM | 23/01/2025 | 2.2874 |
| 444,312 | 24/01/2025 12:00 AM | 24/01/2025 | 2.2922 |
| 444,322 | 25/01/2025 12:00 AM | 25/01/2025 | 2.2930 |
| 444,332 | 26/01/2025 12:00 AM | 26/01/2025 | 2.2938 |
| 444,342 | 27/01/2025 12:00 AM | 27/01/2025 | 2.3035 |
| 444,360 | 28/01/2025 12:00 AM | 28/01/2025 | 2.3048 |
| 444,370 | 29/01/2025 12:00 AM | 29/01/2025 | 2.3092 |
| 444,395 | 30/01/2025 12:00 AM | 30/01/2025 | 2.3103 |
| 444,416 | 31/01/2025 12:00 AM | 31/01/2025 | 2.3084 |
| 444,451 | 01/02/2025 12:00 AM | 01/02/2025 | 2.3093 |
| 444,461 | 02/02/2025 12:00 AM | 02/02/2025 | 2.3102 |
| 444,480 | 03/02/2025 12:00 AM | 03/02/2025 | 2.3140 |
| 444,490 | 04/02/2025 12:00 AM | 04/02/2025 | 2.3166 |
| 444,503 | 05/02/2025 12:00 AM | 05/02/2025 | 2.3213 |
| 444,535 | 06/02/2025 12:00 AM | 06/02/2025 | 2.3228 |
| 444,545 | 07/02/2025 12:00 AM | 07/02/2025 | 2.3290 |
| 444,555 | 08/02/2025 12:00 AM | 08/02/2025 | 2.3298 |
| 444,565 | 09/02/2025 12:00 AM | 09/02/2025 | 2.3307 |
| 444,575 | 10/02/2025 12:00 AM | 10/02/2025 | 2.3325 |
| 444,607 | 11/02/2025 12:00 AM | 11/02/2025 | 2.3340 |
| 444,630 | 12/02/2025 12:00 AM | 12/02/2025 | 2.3376 |
| 444,667 | 13/02/2025 12:00 AM | 13/02/2025 | 2.3391 |
| 444,689 | 14/02/2025 12:00 AM | 14/02/2025 | 2.3393 |
| 444,699 | 15/02/2025 12:00 AM | 15/02/2025 | 2.3402 |
| 444,709 | 16/02/2025 12:00 AM | 16/02/2025 | 2.3411 |
| 444,721 | 17/02/2025 12:00 AM | 17/02/2025 | 2.3413 |
| 444,733 | 18/02/2025 12:00 AM | 18/02/2025 | 2.3402 |
| 444,754 | 19/02/2025 12:00 AM | 19/02/2025 | 2.3405 |
| 444,764 | 20/02/2025 12:00 AM | 20/02/2025 | 2.3392 |
| 444,799 | 21/02/2025 12:00 AM | 21/02/2025 | 2.3397 |
| 444,801 | 22/02/2025 12:00 AM | 22/02/2025 | 2.3405 |
| 444,811 | 23/02/2025 12:00 AM | 23/02/2025 | 2.3414 |
| 444,821 | 24/02/2025 12:00 AM | 24/02/2025 | 2.3402 |
| 444,855 | 25/02/2025 12:00 AM | 25/02/2025 | 2.3397 |
| 444,865 | 26/02/2025 12:00 AM | 26/02/2025 | 2.3393 |
| 444,878 | 27/02/2025 12:00 AM | 27/02/2025 | 2.3392 |
| 444,897 | 28/02/2025 12:00 AM | 28/02/2025 | 2.3429 |
| 444,919 | 01/03/2025 12:00 AM | 01/03/2025 | 2.3437 |
| 444,930 | 02/03/2025 12:00 AM | 02/03/2025 | 2.3445 |
| 444,940 | 03/03/2025 12:00 AM | 03/03/2025 | 2.3431 |
| 444,952 | 04/03/2025 12:00 AM | 04/03/2025 | 2.3423 |
| 444,963 | 05/03/2025 12:00 AM | 05/03/2025 | 2.3420 |
| 444,991 | 06/03/2025 12:00 AM | 06/03/2025 | 2.3425 |
| 445,002 | 07/03/2025 12:00 AM | 07/03/2025 | 2.3428 |
| 445,022 | 08/03/2025 12:00 AM | 08/03/2025 | 2.3436 |
| 445,032 | 09/03/2025 12:00 AM | 09/03/2025 | 2.3443 |
| 445,042 | 10/03/2025 12:00 AM | 10/03/2025 | 2.3457 |
| 445,052 | 11/03/2025 12:00 AM | 11/03/2025 | 2.3436 |
| 445,063 | 12/03/2025 12:00 AM | 12/03/2025 | 2.3465 |
| 445,085 | 13/03/2025 12:00 AM | 13/03/2025 | 2.3468 |
| 445,127 | 14/03/2025 12:00 AM | 14/03/2025 | 2.3478 |
| 445,141 | 15/03/2025 12:00 AM | 15/03/2025 | 2.3486 |
| 445,168 | 16/03/2025 12:00 AM | 16/03/2025 | 2.3494 |
| 445,195 | 17/03/2025 12:00 AM | 17/03/2025 | 2.3543 |
| 445,219 | 18/03/2025 12:00 AM | 18/03/2025 | 2.3553 |
| 445,254 | 19/03/2025 12:00 AM | 19/03/2025 | 2.3547 |
| 445,313 | 20/03/2025 12:00 AM | 20/03/2025 | 2.3543 |
| 445,338 | 21/03/2025 12:00 AM | 21/03/2025 | 2.3519 |
| 445,381 | 22/03/2025 12:00 AM | 22/03/2025 | 2.3527 |
| 445,408 | 23/03/2025 12:00 AM | 23/03/2025 | 2.3536 |
| 445,440 | 24/03/2025 12:00 AM | 24/03/2025 | 2.3639 |
| 445,500 | 25/03/2025 12:00 AM | 25/03/2025 | 2.3686 |
| 445,528 | 26/03/2025 12:00 AM | 26/03/2025 | 2.3686 |
| 445,563 | 27/03/2025 12:00 AM | 27/03/2025 | 2.3698 |
| 445,589 | 28/03/2025 12:00 AM | 28/03/2025 | 2.3735 |
| 445,615 | 29/03/2025 12:00 AM | 29/03/2025 | 2.3766 |
| 445,625 | 30/03/2025 12:00 AM | 30/03/2025 | 2.3753 |
| 445,670 | 31/03/2025 12:00 AM | 31/03/2025 | 2.3761 |
| 445,706 | 01/04/2025 12:00 AM | 01/04/2025 | 2.3770 |
| 445,736 | 02/04/2025 12:00 AM | 02/04/2025 | 2.3783 |
| 445,773 | 03/04/2025 12:00 AM | 03/04/2025 | 2.3798 |
| 445,809 | 04/04/2025 12:00 AM | 04/04/2025 | 2.3825 |
| 445,843 | 05/04/2025 12:00 AM | 05/04/2025 | 2.3834 |
| 445,875 | 06/04/2025 12:00 AM | 06/04/2025 | 2.3843 |
| 445,916 | 07/04/2025 12:00 AM | 07/04/2025 | 2.3748 |
| 445,953 | 08/04/2025 12:00 AM | 08/04/2025 | 2.3791 |
| 445,992 | 09/04/2025 12:00 AM | 09/04/2025 | 2.3789 |
| 446,038 | 10/04/2025 12:00 AM | 10/04/2025 | 2.3842 |
| 446,087 | 11/04/2025 12:00 AM | 11/04/2025 | 2.3856 |
| 446,110 | 12/04/2025 12:00 AM | 12/04/2025 | 2.3863 |
| 446,142 | 13/04/2025 12:00 AM | 13/04/2025 | 2.3870 |
| 446,265 | 14/04/2025 12:00 AM | 14/04/2025 | 2.3844 |
| 446,364 | 15/04/2025 12:00 AM | 15/04/2025 | 2.3842 |
| 446,416 | 16/04/2025 12:00 AM | 16/04/2025 | 2.3816 |
| 446,472 | 17/04/2025 12:00 AM | 17/04/2025 | 2.3831 |
| 446,505 | 18/04/2025 12:00 AM | 18/04/2025 | 2.3838 |
| 446,538 | 19/04/2025 12:00 AM | 19/04/2025 | 2.3845 |
| 446,571 | 20/04/2025 12:00 AM | 20/04/2025 | 2.3852 |
| 446,604 | 21/04/2025 12:00 AM | 21/04/2025 | 2.3859 |
| 446,652 | 22/04/2025 12:00 AM | 22/04/2025 | 2.3888 |
| 446,685 | 23/04/2025 12:00 AM | 23/04/2025 | 2.3913 |
| 446,725 | 24/04/2025 12:00 AM | 24/04/2025 | 2.3956 |
| 446,771 | 25/04/2025 12:00 AM | 25/04/2025 | 2.4012 |
| 446,807 | 26/04/2025 12:00 AM | 26/04/2025 | 2.4021 |
| 446,906 | 27/04/2025 12:00 AM | 27/04/2025 | 2.4031 |
| 446,960 | 28/04/2025 12:00 AM | 28/04/2025 | 2.4086 |
| 447,048 | 29/04/2025 12:00 AM | 29/04/2025 | 2.4101 |
| 447,107 | 30/04/2025 12:00 AM | 30/04/2025 | 2.4133 |
| 447,164 | 01/05/2025 12:00 AM | 01/05/2025 | 2.4142 |
| 447,196 | 02/05/2025 12:00 AM | 02/05/2025 | 2.4181 |
| 447,229 | 03/05/2025 12:00 AM | 03/05/2025 | 2.4190 |
| 447,262 | 04/05/2025 12:00 AM | 04/05/2025 | 2.4199 |
| 447,376 | 05/05/2025 12:00 AM | 05/05/2025 | 2.4224 |
| 457,295 | 06/05/2025 12:00 AM | 06/05/2025 | 2.4299 |
| 457,328 | 07/05/2025 12:00 AM | 07/05/2025 | 2.4328 |
| 457,389 | 08/05/2025 12:00 AM | 08/05/2025 | 2.4417 |
| 457,390 | 09/05/2025 12:00 AM | 09/05/2025 | 2.4442 |
| 457,404 | 10/05/2025 12:00 AM | 10/05/2025 | 2.4451 |
| 457,457 | 11/05/2025 12:00 AM | 11/05/2025 | 2.4460 |
| 457,500 | 12/05/2025 12:00 AM | 12/05/2025 | 2.4458 |
| 457,539 | 13/05/2025 12:00 AM | 13/05/2025 | 2.4461 |
| 457,647 | 14/05/2025 12:00 AM | 14/05/2025 | 2.4520 |
| 457,693 | 15/05/2025 12:00 AM | 15/05/2025 | 2.4541 |
| 457,719 | 16/05/2025 12:00 AM | 16/05/2025 | 2.4553 |
| 457,754 | 17/05/2025 12:00 AM | 17/05/2025 | 2.4562 |
| 457,784 | 18/05/2025 12:00 AM | 18/05/2025 | 2.4571 |
| 457,852 | 19/05/2025 12:00 AM | 19/05/2025 | 2.4570 |
| 457,885 | 20/05/2025 12:00 AM | 20/05/2025 | 2.4568 |
| 457,917 | 21/05/2025 12:00 AM | 21/05/2025 | 2.4574 |
| 457,980 | 22/05/2025 12:00 AM | 22/05/2025 | 2.4566 |
| 458,014 | 23/05/2025 12:00 AM | 23/05/2025 | 2.4633 |
| 458,047 | 24/05/2025 12:00 AM | 24/05/2025 | 2.4642 |
| 458,179 | 25/05/2025 12:00 AM | 25/05/2025 | 2.4651 |
| 458,297 | 26/05/2025 12:00 AM | 26/05/2025 | 2.4670 |
| 458,329 | 27/05/2025 12:00 AM | 27/05/2025 | 2.4725 |
| 458,595 | 28/05/2025 12:00 AM | 28/05/2025 | 2.4706 |
| 458,635 | 29/05/2025 12:00 AM | 29/05/2025 | 2.4737 |
| 458,675 | 30/05/2025 12:00 AM | 30/05/2025 | 2.4764 |
| 458,720 | 31/05/2025 12:00 AM | 31/05/2025 | 2.4773 |
| 458,745 | 01/06/2025 12:00 AM | 01/06/2025 | 2.4782 |
| 458,788 | 02/06/2025 12:00 AM | 02/06/2025 | 2.4799 |
| 458,820 | 03/06/2025 12:00 AM | 03/06/2025 | 2.4875 |
| 458,854 | 04/06/2025 12:00 AM | 04/06/2025 | 2.4899 |
| 458,887 | 05/06/2025 12:00 AM | 05/06/2025 | 2.4992 |
| 458,920 | 06/06/2025 12:00 AM | 06/06/2025 | 2.5001 |
| 458,955 | 07/06/2025 12:00 AM | 07/06/2025 | 2.5010 |
| 459,054 | 08/06/2025 12:00 AM | 08/06/2025 | 2.5019 |
| 459,087 | 09/06/2025 12:00 AM | 09/06/2025 | 2.5028 |
| 459,121 | 10/06/2025 12:00 AM | 10/06/2025 | 2.5033 |
| 459,154 | 11/06/2025 12:00 AM | 11/06/2025 | 2.5081 |
| 459,187 | 12/06/2025 12:00 AM | 12/06/2025 | 2.5090 |
| 459,238 | 13/06/2025 12:00 AM | 13/06/2025 | 2.5235 |
| 469,220 | 14/06/2025 12:00 AM | 14/06/2025 | 2.5244 |
| 469,253 | 15/06/2025 12:00 AM | 15/06/2025 | 2.5253 |
| 469,286 | 16/06/2025 12:00 AM | 16/06/2025 | 2.5215 |
| 469,322 | 17/06/2025 12:00 AM | 17/06/2025 | 2.5277 |
| 469,354 | 18/06/2025 12:00 AM | 18/06/2025 | 2.5405 |
| 469,403 | 19/06/2025 12:00 AM | 19/06/2025 | 2.5522 |
| 469,429 | 20/06/2025 12:00 AM | 20/06/2025 | 2.5647 |
| 469,462 | 21/06/2025 12:00 AM | 21/06/2025 | 2.5656 |
| 469,495 | 22/06/2025 12:00 AM | 22/06/2025 | 2.5665 |
| 469,526 | 23/06/2025 12:00 AM | 23/06/2025 | 2.5743 |
| 479,528 | 24/06/2025 12:00 AM | 24/06/2025 | 2.5860 |
| 479,562 | 25/06/2025 12:00 AM | 25/06/2025 | 2.5922 |
| 479,596 | 26/06/2025 12:00 AM | 26/06/2025 | 2.5933 |
| 479,629 | 27/06/2025 12:00 AM | 27/06/2025 | 2.5938 |
| 479,667 | 28/06/2025 12:00 AM | 28/06/2025 | 2.5947 |
| 479,766 | 29/06/2025 12:00 AM | 29/06/2025 | 2.5956 |
| 479,823 | 30/06/2025 12:00 AM | 30/06/2025 | 2.5893 |
| 479,852 | 01/07/2025 12:00 AM | 01/07/2025 | 2.5853 |
| 479,897 | 02/07/2025 12:00 AM | 02/07/2025 | 2.5855 |
| 479,946 | 03/07/2025 12:00 AM | 03/07/2025 | 2.5928 |
| 479,974 | 04/07/2025 12:00 AM | 04/07/2025 | 2.5948 |
| 480,008 | 05/07/2025 12:00 AM | 05/07/2025 | 2.5957 |
| 480,042 | 06/07/2025 12:00 AM | 06/07/2025 | 2.5966 |
| 480,077 | 07/07/2025 12:00 AM | 07/07/2025 | 2.5985 |
| 480,111 | 08/07/2025 12:00 AM | 08/07/2025 | 2.6000 |
| 480,145 | 09/07/2025 12:00 AM | 09/07/2025 | 2.6080 |
| 480,179 | 10/07/2025 12:00 AM | 10/07/2025 | 2.6234 |
| 480,282 | 11/07/2025 12:00 AM | 11/07/2025 | 2.6366 |
| 480,310 | 12/07/2025 12:00 AM | 12/07/2025 | 2.6372 |
| 480,344 | 13/07/2025 12:00 AM | 13/07/2025 | 2.6378 |
| 480,378 | 14/07/2025 12:00 AM | 14/07/2025 | 2.6496 |
| 480,412 | 15/07/2025 12:00 AM | 15/07/2025 | 2.6502 |
| 480,446 | 16/07/2025 12:00 AM | 16/07/2025 | 2.6728 |
| 480,481 | 17/07/2025 12:00 AM | 17/07/2025 | 2.6777 |
| 480,515 | 18/07/2025 12:00 AM | 18/07/2025 | 2.6815 |
| 480,549 | 19/07/2025 12:00 AM | 19/07/2025 | 2.6822 |
| 480,583 | 20/07/2025 12:00 AM | 20/07/2025 | 2.6830 |
| 480,617 | 21/07/2025 12:00 AM | 21/07/2025 | 2.6852 |
| 480,651 | 22/07/2025 12:00 AM | 22/07/2025 | 2.6870 |
| 480,684 | 23/07/2025 12:00 AM | 23/07/2025 | 2.6870 |
| 480,718 | 24/07/2025 12:00 AM | 24/07/2025 | 2.6966 |
| 480,753 | 25/07/2025 12:00 AM | 25/07/2025 | 2.7063 |
| 480,788 | 26/07/2025 12:00 AM | 26/07/2025 | 2.7071 |
| 480,821 | 27/07/2025 12:00 AM | 27/07/2025 | 2.7079 |
| 480,893 | 28/07/2025 12:00 AM | 28/07/2025 | 2.7118 |
| 480,928 | 29/07/2025 12:00 AM | 29/07/2025 | 2.7308 |
| 480,995 | 30/07/2025 12:00 AM | 30/07/2025 | 2.7442 |
| 481,028 | 31/07/2025 12:00 AM | 31/07/2025 | 2.7499 |
| 481,054 | 01/08/2025 12:00 AM | 01/08/2025 | 2.7501 |
| 491,066 | 02/08/2025 12:00 AM | 02/08/2025 | 2.7509 |
| 491,076 | 03/08/2025 12:00 AM | 03/08/2025 | 2.7517 |
| 491,128 | 04/08/2025 12:00 AM | 04/08/2025 | 2.7629 |
| 491,149 | 05/08/2025 12:00 AM | 05/08/2025 | 2.7608 |
| 491,173 | 06/08/2025 12:00 AM | 06/08/2025 | 2.7598 |
| 491,207 | 07/08/2025 12:00 AM | 07/08/2025 | 2.7577 |
| 491,234 | 08/08/2025 12:00 AM | 08/08/2025 | 2.7558 |
| 491,266 | 09/08/2025 12:00 AM | 09/08/2025 | 2.7567 |
| 491,298 | 10/08/2025 12:00 AM | 10/08/2025 | 2.7577 |
| 491,332 | 11/08/2025 12:00 AM | 11/08/2025 | 2.7655 |
| 491,379 | 12/08/2025 12:00 AM | 12/08/2025 | 2.7696 |
| 491,404 | 13/08/2025 12:00 AM | 13/08/2025 | 2.7661 |
| 491,433 | 14/08/2025 12:00 AM | 14/08/2025 | 2.7663 |
| 491,467 | 15/08/2025 12:00 AM | 15/08/2025 | 2.7664 |
| 501,467 | 16/08/2025 12:00 AM | 16/08/2025 | 2.7673 |
| 501,497 | 17/08/2025 12:00 AM | 17/08/2025 | 2.7682 |
| 501,536 | 18/08/2025 12:00 AM | 18/08/2025 | 2.7523 |
| 501,569 | 19/08/2025 12:00 AM | 19/08/2025 | 2.7284 |
| 501,601 | 20/08/2025 12:00 AM | 20/08/2025 | 2.7219 |
| 501,632 | 21/08/2025 12:00 AM | 21/08/2025 | 2.7238 |
| 501,664 | 22/08/2025 12:00 AM | 22/08/2025 | 2.7265 |
| 501,683 | 23/08/2025 12:00 AM | 23/08/2025 | 2.7274 |
| 501,697 | 24/08/2025 12:00 AM | 24/08/2025 | 2.7282 |
| 501,721 | 25/08/2025 12:00 AM | 25/08/2025 | 2.7373 |
| 501,764 | 26/08/2025 12:00 AM | 26/08/2025 | 2.7426 |
| 501,788 | 27/08/2025 12:00 AM | 27/08/2025 | 2.7390 |
| 501,820 | 28/08/2025 12:00 AM | 28/08/2025 | 2.7330 |
| 501,880 | 29/08/2025 12:00 AM | 29/08/2025 | 2.7306 |
| 501,901 | 30/08/2025 12:00 AM | 30/08/2025 | 2.7315 |
| 501,932 | 31/08/2025 12:00 AM | 31/08/2025 | 2.7323 |
| 501,981 | 01/09/2025 12:00 AM | 01/09/2025 | 2.7273 |
| 502,018 | 02/09/2025 12:00 AM | 02/09/2025 | 2.7215 |
| 502,049 | 03/09/2025 12:00 AM | 03/09/2025 | 2.7211 |
| 502,077 | 04/09/2025 12:00 AM | 04/09/2025 | 2.7246 |
| 502,107 | 05/09/2025 12:00 AM | 05/09/2025 | 2.7254 |
| 502,137 | 06/09/2025 12:00 AM | 06/09/2025 | 2.7263 |
| 502,230 | 07/09/2025 12:00 AM | 07/09/2025 | 2.7272 |
| 502,262 | 08/09/2025 12:00 AM | 08/09/2025 | 2.7293 |
| 502,294 | 09/09/2025 12:00 AM | 09/09/2025 | 2.7350 |
| 502,326 | 10/09/2025 12:00 AM | 10/09/2025 | 2.7417 |
| 502,358 | 11/09/2025 12:00 AM | 11/09/2025 | 2.7443 |
| 502,388 | 12/09/2025 12:00 AM | 12/09/2025 | 2.7454 |
| 502,419 | 13/09/2025 12:00 AM | 13/09/2025 | 2.7463 |
| 502,450 | 14/09/2025 12:00 AM | 14/09/2025 | 2.7471 |
| 502,478 | 15/09/2025 12:00 AM | 15/09/2025 | 2.7493 |
| 502,510 | 16/09/2025 12:00 AM | 16/09/2025 | 2.7508 |
| 502,541 | 17/09/2025 12:00 AM | 17/09/2025 | 2.7536 |
| 512,599 | 18/09/2025 12:00 AM | 18/09/2025 | 2.7544 |
| 512,632 | 19/09/2025 12:00 AM | 19/09/2025 | 2.7515 |
| 512,665 | 20/09/2025 12:00 AM | 20/09/2025 | 2.7524 |
| 512,698 | 21/09/2025 12:00 AM | 21/09/2025 | 2.7532 |
| 512,729 | 22/09/2025 12:00 AM | 22/09/2025 | 2.7555 |
| 512,761 | 23/09/2025 12:00 AM | 23/09/2025 | 2.7497 |
| 512,793 | 24/09/2025 12:00 AM | 24/09/2025 | 2.7565 |
| 512,825 | 25/09/2025 12:00 AM | 25/09/2025 | 2.7649 |
| 512,874 | 26/09/2025 12:00 AM | 26/09/2025 | 2.7770 |
| 512,892 | 27/09/2025 12:00 AM | 27/09/2025 | 2.7779 |
| 512,924 | 28/09/2025 12:00 AM | 28/09/2025 | 2.7788 |
| 512,954 | 29/09/2025 12:00 AM | 29/09/2025 | 2.7786 |
| 513,024 | 30/09/2025 12:00 AM | 30/09/2025 | 2.7879 |
| 513,045 | 01/10/2025 12:00 AM | 01/10/2025 | 2.7887 |
| 513,060 | 02/10/2025 12:00 AM | 02/10/2025 | 2.7921 |
| 513,105 | 03/10/2025 12:00 AM | 03/10/2025 | 2.7990 |
| 513,118 | 04/10/2025 12:00 AM | 04/10/2025 | 2.7997 |
| 513,128 | 05/10/2025 12:00 AM | 05/10/2025 | 2.8005 |
| 513,139 | 06/10/2025 12:00 AM | 06/10/2025 | 2.8066 |
| 513,149 | 07/10/2025 12:00 AM | 07/10/2025 | 2.8064 |
| 523,149 | 08/10/2025 12:00 AM | 08/10/2025 | 2.8121 |
| 523,159 | 09/10/2025 12:00 AM | 09/10/2025 | 2.8185 |
| 523,169 | 10/10/2025 12:00 AM | 10/10/2025 | 2.8258 |
| 523,179 | 11/10/2025 12:00 AM | 11/10/2025 | 2.8265 |
| 523,189 | 12/10/2025 12:00 AM | 12/10/2025 | 2.8273 |
| 523,321 | 13/10/2025 12:00 AM | 13/10/2025 | 2.8366 |
| 523,367 | 14/10/2025 12:00 AM | 14/10/2025 | 2.8373 |
| 523,382 | 15/10/2025 12:00 AM | 15/10/2025 | 2.8394 |
| 523,423 | 16/10/2025 12:00 AM | 16/10/2025 | 2.8437 |
| 523,433 | 17/10/2025 12:00 AM | 17/10/2025 | 2.8466 |
| 523,452 | 18/10/2025 12:00 AM | 18/10/2025 | 2.8474 |
| 523,462 | 19/10/2025 12:00 AM | 19/10/2025 | 2.8481 |
| 523,503 | 20/10/2025 12:00 AM | 20/10/2025 | 2.8509 |
| 523,521 | 21/10/2025 12:00 AM | 21/10/2025 | 2.8552 |
| 523,533 | 22/10/2025 12:00 AM | 22/10/2025 | 2.8667 |
| 523,556 | 23/10/2025 12:00 AM | 23/10/2025 | 2.8666 |
| 523,574 | 24/10/2025 12:00 AM | 24/10/2025 | 2.8724 |
| 523,584 | 25/10/2025 12:00 AM | 25/10/2025 | 2.8733 |
| 523,594 | 26/10/2025 12:00 AM | 26/10/2025 | 2.8742 |
| 523,853 | 27/10/2025 12:00 AM | 27/10/2025 | 2.8805 |
| 523,929 | 28/10/2025 12:00 AM | 28/10/2025 | 2.8814 |
| 523,980 | 29/10/2025 12:00 AM | 29/10/2025 | 2.8768 |
| 524,029 | 30/10/2025 12:00 AM | 30/10/2025 | 2.8734 |
| 524,198 | 31/10/2025 12:00 AM | 31/10/2025 | 2.8770 |
| 524,218 | 01/11/2025 12:00 AM | 01/11/2025 | 2.8779 |
| 524,228 | 02/11/2025 12:00 AM | 02/11/2025 | 2.8787 |
| 524,245 | 03/11/2025 12:00 AM | 03/11/2025 | 2.8734 |
